| Rep. | Références | Photos | Désignations | Prix € H.T. |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE533 | ![]() agrandir |
Electrovanne arrivée d'eau (pour modèle à condensation par air) | 61 | |||
| 8 | SCO206 | ![]() agrandir |
Pompe de circulation Typo MH30F1 30W / 0,4 A / 230V-50Hz Ø sortie 12 mm / lg. arbre 135 mm |
160 | |||
| 44 | SCO222 | ![]() agrandir |
Electrovanne nettoyage (tous modèles) | 85 |
| Rep. | Références | Photos | Désignations | Prix € H.T. |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ICE504 | ![]() agrandir |
Bobine pour électrovanne de démoulage par gaz chaud Ø 14 mm | 55 |
|
||
| 16 | ICE525 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 5 W | 55 |
|
||
| 16 | ICE535 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 10 W | 65 |
|
||
| 16 | ICE545 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 16 W | 75 |
|
||
| 16 | ICE555 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 25 W | 85 |
|
||
| ICE533 | ![]() agrandir |
Electrovanne arrivée d'eau (pour modèle à condensation par air) | 61 |
|
|||
| ICE537 | ![]() agrandir |
Flexible d'arrivée d'eau lg. 2 m | 13 |
|
|||
| ICE567 | ![]() agrandir |
Flexible d'évacuation d'eau Lg. 2 m | 12 |
|
| Rep. | Références | Photos | Désignations | Prix € H.T. |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ICE504 | ![]() agrandir |
Bobine pour électrovanne de démoulage par gaz chaud Ø 14 mm | 55 |
|
||
| ICE525 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 5 W | 55 |
|
|||
| ICE535 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 10 W | 65 |
|
|||
| ICE545 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 16 W | 75 |
|
|||
| ICE555 | ![]() agrandir |
Moteur ventilateur 25 W | 85 |
|
|||
| ICE538 | ![]() agrandir |
Electrovanne arrivée d'eau 1 bobine (pour modèle à condensation par eau) | 78 |
|
|||
| ICE538A | ![]() agrandir |
Electrovanne arrivée d'eau 2 bobines (pour nouveau modèle à condensation par eau) | 85 |
|
|||
| ICE537 | ![]() agrandir |
Flexible d'arrivée d'eau lg. 2 m | 13 |
|
|||
| ICE567 | ![]() agrandir |
Flexible d'évacuation d'eau Lg. 2 m | 12 |
|
| Rep. | Photos | Références | Désignations | Prix € H.T. |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO-703 | ![]() agrandir |
Carte électronique 3 sondes (remplace ancienne carte 4 sondes) Pour ACM45-55-85-105-125-175-225 (gaz R134A/R404A) Pour ACM85-105-125-175-225 (gaz R22) |
340 | |||
| 2 | SCO-706 | ![]() agrandir |
Sonde d'évaporateur (tous modèles) | 70 | |||
| 3 | SCO-707 | ![]() agrandir |
Sonde de condenseur (tous modèles) | 70 | |||
| 4 | SCO-718 | ![]() agrandir |
Capteur de niveau de glace (tous modèles) | 140 |
