| Equipements pour plaques eutectiques |
| Série 5000 H.160 x L.128 x P.180 (sans tubes)mm |
Condenseur à eaux H.360 x L.150 x P.112 mm |
| Volume maxi. en litres | Prix en € H.T. | |||||
| Groupe | Evaporateur | réfrigérateur | freezer | groupe seul | plaque seule | l'ensemble |
| Série 5000 | A50825 | 100 | - | - | - | |
| A50830 | 160 | - | - | |||
| A50835 | 250 | - | - | |||
| A50840 | 350 | - | - | |||
| Références | Désignations | Prix € H.T. |
|---|---|---|
| A50120 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 2 mètres | - |
| A50125 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 2,5 mètres | - |
| A50130 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 3 mètres | - |
| A50135 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 3,5 mètres | - |
| A50140 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 4 mètres | - |
| A50145 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 4,5 mètres | - |
| A50150 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 5 mètres | - |
| A50155 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 5,5 mètres | - |
| A50160 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 6 mètres | - |
| A50165 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 6,5 mètres | - |
| A50170 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 7 mètres | - |
| A50175 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 7,5 mètres | - |
| A50180 | Tube d'aspiration ''A'' lg. 8 mètres | - |
| Références | Désignations | Prix € H.T. |
|---|---|---|
| A50220 | Tube liquide ''B'' lg. 2 mètres | - |
| A50230 | Tube liquide ''B'' lg. 3 mètres | - |
| A50235 | Tube liquide ''B'' lg. 4 mètres | - |
| A50240 | Tube liquide ''B'' lg. 5 mètres | - |
| A50245 | Tube liquide ''B'' lg. 6 mètres | - |
| A50250 | Tube liquide ''B'' lg. 7 mètres | - |
| A50255 | Tube liquide ''B'' lg. 8 mètres | - |
|
E50825 (H.280 x L.330 x P.92 mm) E50830 (H.360 x L.330 x P.92 mm) E50835 (H.560 x L.330 x P.92 mm) E50840 (H.580 x L.430 x P.92 mm) |
| SERIE 5000 | PLAQUES EUTECTIQUES |
|---|