![]() |
GROUPES DE FROID MONOBLOCS POUR CHAMBRES FROIDES |
![]() |
Carrosserie laquée époxy blanc Cache groupe charnières / vissé (version ECO) Interrupteur marche arrêt Interrupteur éclairage indépendant / interrupteur sur régulateur (version ECO) Hublot d'éclairage câblé / à câbler (version ECO) Evaporateur froid ventilé à ailettes non traités Alimentation 230V ou 400V suivant modèle Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R404A Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
| Modèle | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix € H.T. |
| 04123 N ECO | 4 | 600 | 230V | 1 460 € |
| 06123 N ECO | 6 | 700 | 230V | 1 760 € |
| 09125 N ECO | 12 | 1000 | 230V | 2 000 € |
| Modèle | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix € H.T. |
| 04123 N | 4 | 600 | 230v | 1 930 € |
| 06125 N | 6 | 700 | 230v | 2 170 € |
| 07125 N | 9 | 900 | 230v | 2 310 € |
| 09125 N | 12 | 1000 | 230v | 2 410 € |
| 11130 N | 14 | 1400 | 230v ou 400V | 3 230 € |
| 13130 N | 17 | 1600 | 230v ou 400V | 3 450 € |
| 15225 N | 26 | 1800 | 230v ou 400V | 3 810 € |
| 19325 N | 36 | 2500 | 230v ou 400V | 4 620 € |
| 24325 N | 56 | 2500 | 230v ou 400V | 4 960 € |
| Modèle | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix € H.T. |
| 12125 B | 5 | 1000 | 230v | 2 6800 € |
| 17125 B | 8 | 1300 | 230v | 2 720 € |
| 19130 B | 12 | 1700 | 230v ou 400V | 3 810 € |
| 24225 B | 17 | 2200 | 230v ou 400V | 4 230 € |
| 32325 B | 22 | 3100 | 400V | 6 240 € |
| 35325 B | 35 | 3100 | 400V | 6 390 € |
![]() |
Carrosserie laquée époxy blanc Caches démontables sans outils Interrupteur marche arrêt et interrupteur éclairage indépendant placé sur boîtier de commande déporté Hublot d'éclairage câblé Evaporateur froid ventilé à ailettes non traités Alimentation 230V ou 400V suivant modèle Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R404A Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital sur boîtier de commande déporté Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
| Modèle | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix € H.T. |
| K 04123 N | 3 | 700 | 230v | 2 470 € |
| K 06123 N | 5 | 700 | 230v | 2 530 € |
| K 07125 N | 8 | 900 | 230v | 2 700 € |
| K 09125 N | 11 | 1000 | 230v | 2 900 € |
| K 11225 N | 14 | 1400 | 230v | 3 900 € |
| K 13225 N | 16 | 1600 | 230v ou 400V | 4 150 € |
| K 15225 N | 24 | 1800 | 230v ou 400V | 4 820 € |
| K 19325 N | 34 | 2000 | 230v ou 400V | 5 920 € |
| K 24325 N | 47 | 2500 | 230v ou 400V | 6 470 € |
| Modèle | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix € H.T. |
| K 12125 B | 5 | 1000 | 230v | 3 060 € |
| K 17125 B | 7 | 1300 | 230v | 3 410 € |
| K 19225 B | 10 | 1700 | 230v ou 400V | 4 740 € |
| K 24225 B | 16 | 2200 | 230v ou 400V | 5 120 € |
| K 32325 B | 22 | 3100 | 400V | 6 640 € |
| K 35325 B | 35 | 3100 | 400V | 7 210 € |