| Machines à paillettes Grains et super grains Tarif 2011/2012 |
| Modèle | Condenseur | product. Kg/24h |
Réserve Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 80CIX | air | 90 | 20 | 570 | 600 | 695 | 3 865 |
| F 80CWIX | eau | - | - | - | - | - | 3 865 |
| F 125CIX | air | 120 | 27 | 680 | 510 | 1000* | 4 525 |
| F 125CWIX | eau | - | - | - | - | - | 4 525 |
| F120 + D100 | F200 + D200 + NFK200 | DR180 + SP180 |
| Modèle | product. Kg/24h |
Capacité Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F120IX + D101IX | 120 | 100 | 560 | 800 | 1535 | 5 023 |
| F120IX + D201IX + NFK201 | 120 | 150 | 805 | 800 | 1535 | 5 873 |
| F200IX + D101IX | 200 | 100 | 560 | 800 | 1535 | 5 833 |
| F200IX + D201IX + NFK201 | 200 | 150 | 805 | 800 | 1535 | 6 683 |
| F200IX + DR180 + SP180 (bac sur roulettes) |
200 | 180 | 754 | 1076 | 1645 | 9 298 |
| 2 SF300 + D310 | SF500 + D310 + NFK310 | DR180 + SP180 |
| Modèle | product. Kg/24h |
Capacité Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF300IX + D201IX + NFK201 | 320 | 150 | 805 | 800 | 1700 | 10 293 |
| SF300IX + D310 + NFK310 | 320 | 210 | 1075 | 800 | 1720 | 11 085 |
| SF500IX + D201IX + NFK201 | 550 | 150 | 805 | 800 | 1840 | 12 179 |
| SF500IX + D310 + NFK310 | 550 | 210 | 1075 | 800 | 1860 | 12 971 |
| 2 SF300IX + D310 | 640 | 210 | 1075 | 800 | 1720 | 19 117 |
| SF300IX + SF500IX + D310 | 870 | 210 | 1075 | 800 | 1860 | 21 003 |
| SF300IX + DR180 + SP180 (bac sur roulettes) |
320 | 180 | 754 | 1076 | 1810 | 12 908 |
| SF500IX + DR180 + SP180 (bac sur roulettes) |
550 | 180 | 754 | 1076 | 1950 | 14 794 |