| Machines à glaçons Tarif 2011/2012 |
E21IX |
E25IX |
E35IX |
| Modèles | Condenseur | product. Kg/24h |
Réserve Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 21 IX | air | 21 | 7 | 340 | 545 | 620 | 1 290 |
| E 21 WIX | eau | 21 | 7 | 340 | 545 | 620 | 1 340 |
| E 25 IX | air | 25 | 10 | 400 | 545 | 690 | 1 452 |
| E 25 WIX | eau | 25 | 10 | 400 | 545 | 690 | 1 502 |
| E 35 IX | air | 35 | 12 | 450 | 545 | 690 | 1 852 |
| E 35 WIX | eau | 35 | 12 | 450 | 545 | 690 | 1 902 |
N45S, N55S |
N70S, N90S |
N140 |
| Modèles | Condenseur | product. Kg/24h |
Réserve Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 45 S IX | air | 45 | 16 | 450 | 510 | 905* | 2 265 |
| N 45 SW IX | eau | - | - | - | - | - | 2 332 |
| N 45 L IX | air | 45 | 18 | 570 | 600 | 695 | 2 404 |
| N 45 LWI X | eau | - | - | - | - | - | 2 452 |
| N 55 S IX | air | 55 | 16 | 450 | 510 | 905* | 2 603 |
| N 55 SW IX | eau | - | - | - | - | - | 2 674 |
| N 55 L IX | air | 55 | 27 | 570 | 600 | 905* | 2 907 |
| N 55 LW IX | eau | - | - | - | - | - | 2 989 |
| N 70 S IX | air | 70 | 27 | 680 | 510 | 905* | 3 220 |
| N 70 SW IX | eau | - | - | - | - | - | 3 351 |
| N 90 S IX | air | 90 | 27 | 680 | 510 | 905* | 3 703 |
| N 90 SW IX | eau | - | - | - | - | - | 3 780 |
| N 90 L IX | air | 90 | 42 | 800 | 600 | 905* | 3 931 |
| N 90 LW IX | eau | - | - | - | - | - | 4 011 |
| N 140 IX | air | 140 | 45 | 895 | 510 | 1117* | 5 122 |
| N 140 W IX | eau | - | - | - | - | - | 5 201 |
N25BI |
N25LBI, N35BI |
N55BI |
| Modèles | Condenseur | product. Kg/24h |
Réserve Kg |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 25 BI | air | 25 | 7 | 450 | 490 | 620 | 1 608 |
| N 25 LBI | air | 25 | 10 | 545 | 560 | 685 | 1 783 |
| N 35 BI | air | 35 | 10 | 545 | 560 | 685 | 2 017 |
| N 50 BI | air | 50 | 16 | 680 | 510 | 700 | - |
N202M / D201 |
N402M / D201 |
N502 / D310 |
| Modèles | product. Kg/24h |
Bacs Possibles |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 132 M IX | 140 | D101-D201KN | 560 | 620 | 575 | 3 752 |
| N 192 M IX | 195 | D101-D201KN | 560 | 620 | 575 | 3 978 |
| N 202 M IX | 215 | D201-D310 | 760 | 620 | 575 | 4 369 |
| N 302 M IX | 320 | D201-D310 | 760 | 620 | 575 | 5 311 |
| N 402 M IX | 405 | D201-D310 | 760 | 620 | 725 | 6 310 |
| N 502 M IX | 585 | D201-D310 | 760 | 620 | 800 | 8 715 |
| Modèles bacs | Capacité en Kg |
Pour modèles |
L. mm | P. mm | H. mm | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 101 IX | 100 | N132-N192 | 565 | 810 | 1060 | 1 233 |
| D 201 IX | 150 | N202/302/402/502 | 765 | 810 | 1060 | 1 729 |
| D 201 KN IX | 150 | N132-N192 | 765 | 810 | 1060 | 2 083 |
| D 301 KN IX | 210 | N202/302/402/502 | 1075 | 785 | 980 | 2 875 |