service commercial
contact@froid-regis.fr
Commande / conditions des ventes / frais de port
Accueil / Froid professionnel / Chambres froides
Prix Nets H.T. en Euros - Tarif 2021/2022 - Prix départ de nos ateliers - prix révisables sans préavis -
garantie pièces 1 années - installation non comprise.
![]() |
MINI CHAMBRES FROIDES |
![]() photos non contractuelles |
Panneaux hauteur ext. 2190 mm Type sandwich acier galvanisé + pré vernie + peinture blanche Ep. isolation 90 mm Crochets de serrage en acier pour sol et plafond Panneaux verticaux assemblés par emboîtement Angles arrondies Chevronnage sous chambre (version négative) Classe M2 (M1 sur demande) Sol en tôle galvanisé plastifié gris, antidérapant. Porte ferré à droite, passage 760 x 1800 mm (ferrage à gauche sur demande) fermeture à clé, avec dé condamnation intérieur de sécurité Cordon chauffant (sur version négative) Porte placé sur le grand coté (possibilité sur petit coté en option). Rayonnages profondeur 300 mm Acier tréfilé et chromé, sur 3 niveaux, hauteur 1500 mm. (Rayonnage polyéthylène/aluminium sur demande) Monobloc LAIKA EL ECO (positif) et LAIKA EL (négatif) fluide R452A (température d'ambiance maxi +43°C) Régulation électronique Dispositif de ré-évaporation des condensats Hublot d'éclairage. |
Modèles | Dim. ext. mm | Volume m3 | Prix panneaux € H.T. |
Prix monobloc € H.T. |
Prix rayonnage € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
1212 | 1390 x 1390 | 2,88 | 2 150 | 1 740 | 347 |
1216 | 1790 x 1390 | 3,84 | 2 450 | 1 740 | 402 |
1220 | 2190 x 1390 | 4,80 | 2 610 | 1 939 | 540 |
1616 | 1790 x 1790 | 5,12 | 2 990 | 1 990 | 402 |
1620 | 2190 x 1790 | 6,40 | 3 140 | 2 230 | 540 |
1624 | 2590 x 1790 | 7,687 | 3 280 | 2 230 | 578 |
2020 | 2910 x 2190 | 8,00 | 3 280 | 2 230 | 540 |
2024 | 2590 x 2190 | 9,60 | 3 440 | 2 230 | 966 |
2028 | 2990 x 2190 | 11,20 | 3 870 | 2 230 | 1030 |
2424 | 2590 x 2590 | 11,52 | 3 660 | 2 230 | 1 111 |
2428 | 2990 x 2590 | 13,44 | 4 050 | 3 460 | 1 175 |
Modèles | Dim. ext. mm | Volume m3 | Prix panneaux € H.T. |
Prix monobloc € H.T. |
Prix rayonnage € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
1212 BT | 1390 x 1390 | 2,88 | 2 596 | 2 500 | 347 |
1216 BT | 1790 x 1390 | 3,84 | 2 940 | 2 500 | 402 |
1220 BT | 2190 x 1390 | 4,80 | 3 167 | 2 540 | 540 |
1616 BT | 1790 x 1790 | 5,12 | 3 604 | 2 540 | 402 |
1620 BT | 2190 x 1790 | 6,40 | 3 767 | 2 540 | 540 |
1624 BT | 2590 x 1790 | 7,687 | 3 927 | 4 400 | 587 |
2020 BT | 2910 x 2190 | 8,00 | 3 975 | 4 400 | 540 |
2024 BT | 2590 x 2190 | 9,60 | 4 157 | 4 400 | 966 |
2028 BT | 2990 x 2190 | 11,20 | 4 696 | 4 710 | 1030 |
2424 BT | 2590 x 2590 | 11,52 | 4 470 | 4 710 | 1 111 |
2428 BT | 2990 x 2590 | 13,44 | 4 902 | 4 710 | 1 175 |
![]() |
Groupes de Froid Monoblocs POUR CHAMBRES FROIDES |
![]() photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy blanc Cache groupe charnières / vissé (version ECO) Interrupteur marche arrêt Interrupteur éclairage indépendant / interrupteur sur régulateur (version ECO) Hublot d'éclairage câblé / à câbler (version ECO) Evaporateur froid ventilé à ailettes non traités Alimentation 230V ou 400V suivant modèle Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R452A Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|---|
04123 N ECO | 4 | - | 600 | 230V | 1 740 |
06123 N ECO | 6 | - | 700 | 230V | 1 990 |
09125 N ECO | 12 | - | 1000 | 230V | 2 230 |
12125 B ECO | - | 5,4 | 1000 | 230V | 2 500 |
17125 B ECO | - | 8,7 | 1300 | 230V | 2 540 |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
04123 N | 4 | 600 | 230v | 2 120 |
06125 N | 6 | 700 | 230v | 2 430 |
07125 N | 9 | 900 | 230v | 2 660 |
09125 N | 12 | 1000 | 230v | 2 730 |
11130 N/MONO | 14 | 1400 | 230V | 3 40 |
11130 N/TRI | 14 | 1400 | 400V | 3 540 |
13130 N/MONO | 17 | 1600 | 230V | 3 940 |
13130 N/TRI | 17 | 1600 | 400V | 3 950 |
15225 N/MONO | 26 | 1800 | 230V | 4 200 |
15225 N/TRI | 26 | 1800 | 400V | 4 210 |
19325 N/MONO | 36 | 2500 | 230V | 5 230 |
19325 N/TRI | 36 | 2500 | 400V | 5 240 |
24325 N/MONO | 56 | 2500 | 230V | 5 490 |
24325 N/TRI | 56 | 2500 | 400V | 5 495 |
Modèles | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
12125 B | 5 | 1000 | 230v | 2 960 |
17125 B | 8 | 1300 | 230v | 3 010 |
19130 B/MONO | 12 | 1700 | 230V | 4 400 |
19130 B/TRI | 12 | 1700 | 400V | 4 410 |
24225 B/MONO | 17 | 2200 | 230V | 4 710 |
24225 B/TRI | 17 | 2200 | 400V | 4 720 |
32325 B | 22 | 3100 | 400V | 6 890 |
35325 B | 35 | 3100 | 400V | 6 895 |
![]() photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy blanc Caches démontables sans outils Interrupteur marche arrêt et interrupteur éclairage indépendant placé sur boîtier de commande déporté Hublot d'éclairage câblé Evaporateur froid ventilé à ailettes non traités Alimentation 230V ou 400V suivant modèle Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R452A Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital sur boîtier de commande déporté Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K 04123 N | 3 | 700 | 230v | 2 680 |
K 06123 N | 5 | 700 | 230v | 2 880 |
K 07125 N | 8 | 900 | 230v | 3 070 |
K 09125 N | 11 | 1000 | 230v | 3 230 |
K 11225 N | 14 | 1400 | 230v | 4 370 |
K 13225 N/MONO | 16 | 1600 | 230V | 4 640 |
K 13225 N/TRI | 16 | 1600 | 400V | 4 650 |
K 15225 N/MONO | 24 | 1800 | 230V | 5 370 |
K 15225 N/TRI | 24 | 1800 | 400V | 5 380 |
K 19325 N/MONO | 34 | 2000 | 230V | 6 410 |
K 19325 N/TRI | 34 | 2000 | 400V | 6 420 |
K 24325 N/MONO | 47 | 2500 | 230V | 6 990 |
K 24325 N/TRI | 47 | 2500 | 400V | 7 200 |
Modèles | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K 12125 B | 5 | 1000 | 230v | 3 410 |
K 17125 B | 7 | 1300 | 230v | 3 800 |
K 19225 B/MONO | 10 | 1700 | 230V | 5 260 |
K 19225 B/TRI | 10 | 1700 | 400V | 5 270 |
K 24225 B/MONO | 16 | 2200 | 230V | 5 700 |
K 24225 B/TRI | 16 | 2200 | 400V | 5 710 |
K 32325 B | 22 | 3100 | 400V | 7 410 |
K 35325 B | 35 | 3100 | 400V | 8 030 |
![]() |
RAYONNAGES ALUMINIUM |
![]() photos non contractuelles |
Echelles et longerons en DURALINOX Pieds réglables Clayettes ammovibles en Polyéthylène ou DURALINOX Profonfeur clayettes 36 ou 46 cm Hauteur echelles 175 cm De 2 à 10 niveaux de clayettes possibles Réglage des niveaux de 150 en 150 mm Longueur de base 78 - 96 - 108 - 120 - 132 - 150 cm Composition droite en "L", en "U", en "T" |
![]() |
RAYONNAGES INOX |
![]() photos non contractuelles |
Echelles et plateau en INOX 18.10 Pieds réglables Plateaux ajourées ou pleins ou clayettes à fil Profonfeur plateaux 30, 40, 50 ou 60 cm Hauteur echelles 120, 140, 160, 180 ou 200 cm De 2 à 6 niveaux de plateaux possibles Réglage des niveaux de 150 en 150 mm Longueur de base 60 - 80 - 90 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 cm Composition droite en "L", en "U", en "T" |
Sarl FROID REGIS - 06190 RCM - FRANCE
Service S.A.V - tel. 06.32.98.81.70
mail : contact@froid-regis.fr - https://www.froid-regis.fr
Retour sur le site FROID REGIS cliquer ici